Nami ABILITY SEQUENCE | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ITEM SEQUENCE | |||||||||||||||
MASTERY TREES | |||||||||||||||||
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
RUnas | |||||||||||||||
aurelion sol Secuencia de abilidades | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ITEMs | |||||||||||||||
mAESTRIAS | |||||||||||||||||
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
5/5
|
1/1
|
rUNAS | |||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario